Software Hosted in Germany Hosted in Germany
Sicher. Schnell. Zuverlässig.  
Digitale Datenübermittlung - gem. § 87c Abgabenordnung Digitale Datenübermittlung
gem. § 87c Abgabenordnung

 

Die ganze Welt des Steuerwissens

Lohnsteuer kompakt FAQs

 


Tabelle Text-ID 298 - Ertragsanteil der Rente / 2023_handbuch_298_1.png

Tabelle für Text-ID 298

Ertragsanteil der Rente
Alter des Rentenberechtigten bei Beginn der Rente Ertragsanteil der Rente Alter des Rentenberechtigten bei Beginn der Rente Ertragsanteil der Rente
0 bis 1 Jahre 59 Prozent 51 bis 52 Jahre 29 Prozent
2 bis 3 Jahre 58 Prozent 53 Jahre  28 Prozent
4 bis 5 Jahre 57 Prozent 54 Jahre 27 Prozent
6 bis 8 Jahre 56 Prozent 55 bis 56 Jahre 26 Prozent
9 bis 10 Jahre 55 Prozent 57 Jahre 25 Prozent
11 bis 12 Jahre 54 Prozent 58 Jahre 24 Prozent
13 bis 14 Jahre 53 Prozent 59 Jahre 23 Prozent
15 bis 16 Jahre 52 Prozent 60 bis 61 Jahre 22 Prozent
17 bis 18 Jahre 51 Prozent 62 Jahre 21 Prozent
19 bis 20 Jahre 50 Prozent 63 Jahre 20 Prozent
21 bis 22 Jahre 49 Prozent 64 Jahre 19 Prozent
23 bis 24 Jahre 48 Prozent 65 bis 66 Jahre 18 Prozent
25 bis 26 Jahre 47 Prozent 67 Jahre 17 Prozent
27 Jahre 46 Prozent 68 Jahre 16 Prozent
28 bis 29 Jahre 45 Prozent 69 bis 70 Jahre 15 Prozent
30 bis 31 Jahre 44 Prozent 71 Jahre 14 Prozent
32 Jahre 43 Prozent 72 bis 73 Jahre 13 Prozent
33 bis 34 Jahre 42 Prozent 74 Jahre 12 Prozent
35 Jahre 41 Prozent 75 Jahre 11 Prozent
36 bis 37 Jahre 40 Prozent 76 bis 77 Jahre 10 Prozent
38 Jahre 39 Prozent 78 bis 79 Jahre 9 Prozent
39 bis 40 Jahre 38 Prozent 80 Jahre 8 Prozent
41 Jahre 37 Prozent 81 bis 82 Jahre 7 Prozent
42 Jahre 36 Prozent 83 bis 84 Jahre 6 Prozent
43 bis 44 Jahre 35 Prozent 85 bis 87 Jahre 5 Prozent
45 Jahre 34 Prozent 88 bis 91 Jahre 4 Prozent
46 bis 47 Jahre 33 Prozent 92 bis 94 Jahre 3 Prozent
48 Jahre 32 Prozent 95 bis 96 Jahre 2 Prozent
49 Jahre 31 Prozent ab 97 Jahre 1 Prozent
50 Jahre 30 Prozent    

 

 

 

Rechner
  • Rechner für die Rentenbesteuerung: Müssen Sie Ihre ganze Rente versteuern oder nur einen Teil? Mit unserem Rechner zur Rentenbesteuerung ermitteln Sie schnell und einfach den Besteuerungsanteil der Rente und den Rentenfreibetrag.
Focus Money

"Das übersichtliche Design passt die Darstellung optimal an PCs, Macs, Tablets und Mobilgeräte an. [...] Es gibt umfassende Steuertipps und Hilfen sowie hohe Datensicherheit."

FOCUS Money 02/2023

ComputerBild

"Die beste Alternative für Smartphone, Tablet und Browser ist Lohnsteuer kompakt."

ComputerBild 03/2022

BÖRSE Online

"Die Dateneingabe im Interview-Stil und weitere Features [...] wurden vom Pionier der Online-Steuererklärungen optimiert."

BÖRSE Online 02/2022

Focus Money
€uro am Sonntag
€uro
PC Magazin 04/2019: Sehr gut
c't Magazin
Chip
Die Welt am Sonntag
Stern
Handelsblatt
netzwelt
WirtschaftsWoche
MacWelt