Software Hosted in Germany Hosted in Germany
Sicher. Schnell. Zuverlässig.  
Digitale Datenübermittlung - gem. § 87c Abgabenordnung Digitale Datenübermittlung
gem. § 87c Abgabenordnung

 

Die ganze Welt des Steuerwissens

Lohnsteuer kompakt FAQs

 


Tabelle Text-ID 3089- Verpflegungs- und Übernachtungspauschbeträge 2021 / 2023_handbuch_3089_1.png

Tabelle für Text-ID 3089

Verpflegungs- und Übernachtungspauschbeträge 2022
Land Verpflegungspauschbetrag bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von Übernachtungs- pauschbetrag
Euro
24 Std.
Euro
8 bis 24 Std.
Euro
Afghanistan 30 20 95
Ägypten 41 28 125
Albanien 29 20 113
Algerien 51 34 173
Andorra 34 23 45
Angola 52 35 299
Antigua und Barbuda 45 30 177
Äquatorialguinea 36 24 166
Argentinien 35 24 113
Armenien 24 16 59
Aserbaidschan 30 20 72
Äthiopien 39 26 130
Australien 51 34 158
Australien / Canberra 51 34 158
Australien / Sydney 68 45 184
Bahrain 45 30 180
Bangladesch 50 33 165
Barbados 52 35 165
Belgien 42 28 135
Benin 52 35 115
Bolivien 30 20 93
Bosnien und Herzegowina 23 16 75
Botsuana 40 27 102
Brasilien 51 34 84
Brasilien / Brasilia 57 38 127
Brasilien / Rio de Janeiro 57 38 145
Brasilien / Sao Paulo 53 36 132
Brunei 52 35 106
Bulgarien 22 15 90
Burkina Faso 38 25 174
Burundi 47 32 98
Chile 44 29 187
China 50 33 78
China / Chengdu 35 24 105
China / Hongkong 74 49 145
China / Kanton 40 27 113
China / Peking 46 31 142
China / Shanghai 50 33 128
Costa Rica 47 32 93
Côte d’Ivoire 51 34 146
Dänemark 58 39 143
Dominica 45 30 177
Dominikanische Republik 45 30 147
Dschibuti 65 44 305
Ecuador 44 29 97
El Salvador 44 29 119
Eritrea 50 33 91
Estland 29 20 85
Fidschi 34 23 69
Finnland 50 33 136
Frankreich 44 29 115
Frankreich / Lyon 53 36 115
Frankreich / Marseille 46 31 101

Frankreich / Paris und Depart. 92, 93, 94

58 39 152
Frankreich / Straßburg 51 34 96
Gabun 52 35 183
Gambia 30 20 125
Georgien 35 24 88
Ghana 46 31 148
Grenada 45 30 177
Griechenland 36 24 135
Griechenland / Athen 46 31 132
Großbritannien / London 62 41 224
Großbritannien und Nordirland 45 30 115
Guatemala 34 23 90
Guinea 46 31 118
Guinea-Bissau 24 16 86
Guyana 45 30 177
Haiti 58 39 130
Honduras 48 32 101
Indien 32 21 85
Indien / Bangalore 42 28 155
Indien / Chennai 32 21 85
Indien / Kalkutta 35 24 145
Indien / Mumbai 50 33 146
Indien / Neu Delhi 38 25 185
Indonesien 36 24 134
Iran 33 22 196
Irland 44 29 92
Island 47 32 108
Israel 66 44 190
Italien 40 27 135
Italien / Mailand 45 30 158
Italien / Rom 40 27 135
Jamaika 57 38 138
Japan 52 35 190
Japan / Tokio 66 44 233
Jemen 24 16 95
Jordanien 46 31 126
Kambodscha 38 25 94
Kamerun 50 33 180
Kanada 47 32 134
Kanada / Ottawa 47 32 142
Kanada / Toronto 51 34 161
Kanada / Vancouver 50 33 140
Kap Verde 30 20 105
Kasachstan 45 30 111
Katar 56 37 149
Kenia 42 28 223
Kirgisistan 27 18 74
Kolumbien 46 31 115
Kongo, Demokratische Republik 70 47 190
Kongo, Republik 50 33 200
Korea, Demokratische Volksrepublik 28 19 92
Korea, Republik 58 39 112
Kosovo 23 16 57
Kroatien 35 24 107
Kuba 46 31 228
Kuwait 42 28 185
Laos 33 22 96
Lesotho 24 16 103
Lettland 35 24 76
Libanon 59 40 123
Libyen 63 42 135
Liechtenstein 53 36 180
Litauen 26 17 109
Luxemburg 47 32 130
Madagaskar 34 23 87
Malawi 47 32 123
Malaysia 34 23 88
Malediven 52 35 170
Mali 38 25 120
Malta 46 31 114
Marokko 42 28 129
Marshall Inseln 63 42 102
Mauretanien 39 26 105
Mauritius 54 36 220
Mazedonien 29 20 95
Mexiko 48 32 177
Mikronesien 33 22 116
Moldau, Republik 24 16 88
Monaco 42 28 180
Mongolei 27 18 92
Montenegro 29 20 94
Mosambik 38 25 146
Myanmar 35 24 155
Namibia 30 20 112
Nepal 28 19 86
Neuseeland 56 37 153
Nicaragua 36 24 81
Niederlande 47 32 122
Niger 41 28 89
Nigeria 46 31 182
Norwegen 80 53 182
Oman 60 40 200
Österreich 40 27 108
Pakistan 34 23 122
Pakistan / Islamabad 23 16 238
Palau 51 34 179
Panama 39 26 111
Papua-Neuguinea 60 40 234
Paraguay 38 25 108
Peru 34 23 143
Philippinen 33 22 116
Polen 29 20 60
Polen / Breslau 33 22 117
Polen / Danzig 30 20 84
Polen / Krakau 27 18 86
Polen / Warschau 29 20 109
Portugal 36 24 102
Ruanda 46 31 141
Rumänien 26 17 62
Rumänien / Bukarest 32 21 100
Russische Föderation 24 16 58
Russische Föderation / Jekatarinburg 28 19 84
Russische Föderation / Moskau 30 20 110
Russische Föderation / St. Petersburg 26 17 114
Sambia 36 24 130
Samoa 29 20 85
San Marino 34 23 75

Anmerkung:
Pandemiebedingt wurden die Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder nach dem Bundesreisekostengesetz zum 1. Januar 2022 nicht neu festgesetzt (BMF-Schreiben vom 27.9.2021).

 

 

Focus Money

"Das übersichtliche Design passt die Darstellung optimal an PCs, Macs, Tablets und Mobilgeräte an. [...] Es gibt umfassende Steuertipps und Hilfen sowie hohe Datensicherheit."

FOCUS Money 02/2023

ComputerBild

"Die beste Alternative für Smartphone, Tablet und Browser ist Lohnsteuer kompakt."

ComputerBild 03/2022

BÖRSE Online

"Die Dateneingabe im Interview-Stil und weitere Features [...] wurden vom Pionier der Online-Steuererklärungen optimiert."

BÖRSE Online 02/2022

Focus Money
€uro am Sonntag
€uro
PC Magazin 04/2019: Sehr gut
c't Magazin
Chip
Die Welt am Sonntag
Stern
Handelsblatt
netzwelt
WirtschaftsWoche
MacWelt