Software Hosted in Germany Hosted in Germany
Sicher. Schnell. Zuverlässig.  
Digitale Datenübermittlung - gem. § 87c Abgabenordnung Digitale Datenübermittlung
gem. § 87c Abgabenordnung

 

Die ganze Welt des Steuerwissens

Lohnsteuer kompakt FAQs

 


Tabelle Text-ID 3569 - So hoch ist der Versorgungsfreibetrag / 2023_handbuch_3569_1.png

Tabelle für Text-ID 3569

So hoch ist der Versorgungsfreibetrag
Jahr des Versorgungs­beginns Versorgungs­freibetrag Höchst­betrag Zuschlag zum Versorgungs­freibetrag
bis 2005 40,0 % 3.000 Euro 900 Euro
ab 2006 38,4 % 2.880 Euro 864 Euro
2007 36,8 % 2.760 Euro 828 Euro
2008 35,2 % 2.640 Euro 792 Euro
2009 33,6 % 2.520 Euro 756 Euro
2010 32,0 % 2.400 Euro 720 Euro
2011 30,4 % 2.280 Euro 684 Euro
2012 28,8 % 2.160 Euro 648 Euro
2013 27,2 % 2.040 Euro 612 Euro
2014 25,6 % 1.920 Euro 576 Euro
2015 24,0 % 1.800 Euro 540 Euro
2016 22,4 % 1.680 Euro 504 Euro
2017 20,8 % 1.560 Euro 468 Euro
2018 19,2 % 1.440 Euro 432 Euro
2019 17,6 % 1.320 Euro 396 Euro
2020 16,0 % 1.200 Euro 360 Euro
2021 15,2 % 1.140 Euro 342 Euro
2022 14,4 % 1.080 Euro 324 Euro
2023 14,0 % 1.050 Euro 315 Euro
2024 13,6 % 1.020 Euro 306 Euro
2025 13,2 % 990 Euro 297 Euro
2026 12,8 % 960 Euro 288 Euro
2027 12,4 % 930 Euro 279 Euro
2028 12,0 % 900 Euro 270 Euro
2029 11,6 % 870 Euro 261 Euro
2030 11,2 % 840 Euro 252 Euro
2031 10,8 % 810 Euro 243 Euro
2032 10,4 % 780 Euro 234 Euro
2033 10,0 % 750 Euro 225 Euro
2034 9,6 % 720 Euro 216 Euro
2035 9,2 % 690 Euro 207 Euro
2036 8,8 % 660 Euro 198 Euro
2037 8,4 % 630 Euro 189 Euro
2038 8,0 % 600 Euro 180 Euro
2039 7,6 % 570 Euro 171 Euro
2040 7,2 % 540 Euro 162 Euro
2041 6,8 % 510 Euro 153 Euro
2042 6,4 % 480 Euro 144 Euro
2043 6,0 % 450 Euro 135 Euro
2044 5,6 % 420 Euro 126 Euro
2045 5,2 % 390 Euro 117 Euro
2046 4,8 % 360 Euro 108 Euro
2047 4,4 % 330 Euro 99 Euro
2048 4,0 % 300 Euro 90 Euro
2049 3,6 % 270 Euro 81 Euro
2050 3,2 % 240 Euro 72 Euro
2051 2,8 % 210 Euro 63 Euro
2052 2,4 % 180 Euro 54 Euro
2053 2,0 % 150 Euro 45 Euro
2054 1,6 % 120 Euro 36 Euro
2055 1,2 % 90 Euro 27 Euro
2056 0,8 % 60 Euro 18 Euro
2057 0,4 % 30 Euro 9 Euro
2058 0,0 % 0 Euro 0 Euro

 

 

Focus Money

"Das übersichtliche Design passt die Darstellung optimal an PCs, Macs, Tablets und Mobilgeräte an. [...] Es gibt umfassende Steuertipps und Hilfen sowie hohe Datensicherheit."

FOCUS Money 02/2023

ComputerBild

"Die beste Alternative für Smartphone, Tablet und Browser ist Lohnsteuer kompakt."

ComputerBild 03/2022

BÖRSE Online

"Die Dateneingabe im Interview-Stil und weitere Features [...] wurden vom Pionier der Online-Steuererklärungen optimiert."

BÖRSE Online 02/2022

Focus Money
€uro am Sonntag
€uro
PC Magazin 04/2019: Sehr gut
c't Magazin
Chip
Die Welt am Sonntag
Stern
Handelsblatt
netzwelt
WirtschaftsWoche
MacWelt